


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 394 | 6747 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 393 | 2724 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM1 - 392 | 1530 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM1 - 391 | 0033 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 390 | 2810 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 389 | 0082 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM1 - 388 | 3025 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM1 - 387 | 2654 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM1 - 386 | 3453 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM1 - 385 | 1983 |
