



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Feb 2026 | Selasa | CMB - 484 | 5676 |
| 2 | 02 Feb 2026 | Senin | CMB - 483 | 3307 |
| 3 | 01 Feb 2026 | Minggu | CMB - 482 | 7483 |
| 4 | 31 Jan 2026 | Sabtu | CMB - 481 | 6408 |
| 5 | 30 Jan 2026 | Jumat | CMB - 480 | 4164 |
| 6 | 29 Jan 2026 | Kamis | CMB - 479 | 4403 |
| 7 | 28 Jan 2026 | Rabu | CMB - 478 | 2228 |
| 8 | 27 Jan 2026 | Selasa | CMB - 477 | 5894 |
| 9 | 26 Jan 2026 | Senin | CMB - 476 | 8979 |
| 10 | 25 Jan 2026 | Minggu | CMB - 475 | 6934 |
